升华广场小区租金榜单
升华广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 地税小区(绥定大道二段) | 6674元/月 | 0% ↑ |
2. 秦巴财富中心 | 6602元/月 | 0% ↑ |
3. 新达街230号居民楼 | 4196元/月 | 0% ↑ |
4. 时兴尚上城(汉兴街358号) | 4160元/月 | 1.38% ↑ |
5. 清晨御庭苑 | 1718元/月 | 0.45% ↑ |
升华广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万达路677号居民楼 | 571元/月 | 0% ↑ |
2. 万达路481号聚居民楼 | 583元/月 | 0% ↑ |
3. 曹家梁社区五小区 | 697元/月 | 0% ↑ |
4. 万达路559号居民楼 | 823元/月 | 0% ↑ |
5. 利民小区 | 846元/月 | 0% ↑ |
升华广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 时兴尚上城(汉兴街358号) | 4160元/月 | 1.38% ↑ |
2. 清晨御庭苑 | 1718元/月 | 0.45% ↑ |
3. 清晨御延苑二期 | 1500元/月 | 0.15% ↑ |
4. 花涧林 | 1294元/月 | 0.1% ↑ |
5. 邦泰理想城 | 1300元/月 | 0.06% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
达川升华广场
金丝街155号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据