升华广场小区租金榜单
升华广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新达街230号居民楼 | 7733元/月 | 0% ↑ |
2. 御兰达康源 | 1938元/月 | 0% ↑ |
3. 时兴尚上城(汉兴街358号) | 1906元/月 | 0% ↑ |
4. 寰宇华府 | 1854元/月 | 0.02% ↑ |
5. 里仁居南苑 | 1833元/月 | 0.06% ↑ |
升华广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 利民小区 | 800元/月 | 0% ↑ |
2. 万达路559号居民楼 | 850元/月 | 0% ↑ |
3. 新华综合楼 | 901元/月 | 0% ↑ |
4. 金丝街219号居民楼 | 916元/月 | 0% ↑ |
5. 瑞东大厦 | 1020元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
达川升华广场
达川区
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据