升华广场小区租金榜单
升华广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 秦巴财富中心 | 12205元/月 | 0% ↑ |
2. 清晨御庭苑 | 2210元/月 | 1.01% ↑ |
3. 荣瑞南滨 | 1532元/月 | 0% ↑ |
4. 寰宇华府 | 1514元/月 | 0.14% ↑ |
5. 天下城B区 | 1511元/月 | 0% ↑ |
升华广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新达街230号居民楼 | 659元/月 | 0% ↑ |
2. 曹家梁社区五小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
3. 市气象局家属院 | 853元/月 | 0% ↑ |
4. 瑞东大厦 | 880元/月 | 0% ↑ |
5. 利民小区 | 892元/月 | 0% ↑ |
升华广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 清晨御庭苑 | 2210元/月 | 1.01% ↑ |
2. 寰宇华府 | 1514元/月 | 0.14% ↑ |
3. 天下城A区 | 1360元/月 | 0.07% ↑ |
4. 升华广场 | 1264元/月 | 0.06% ↑ |
5. 城市之星 | 1150元/月 | 0.05% ↑ |
升华广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 立根尚城 | 1410元/月 | 0.06% ↓ |
2. 罗浮南山美庐 | 1429元/月 | 0.05% ↓ |
3. 时兴尚上城(汉兴街358号) | 1430元/月 | 0.05% ↓ |
4. 里仁居南苑 | 1287元/月 | 0.03% ↓ |
5. 杨柳垭工业配套园区村民折迁安置房 | 1028元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
达川升华广场
长田新区区政务中心旁
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据