升华广场小区租金榜单
升华广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 地税小区(绥定大道二段) | 6674元/月 | 0% ↑ |
2. 秦巴财富中心 | 6602元/月 | 0% ↑ |
3. 新达街230号居民楼 | 4196元/月 | 0% ↑ |
4. 中迪花熙樾 | 1625元/月 | 0% ↑ |
5. 清晨御庭苑 | 1623元/月 | 0.36% ↑ |
升华广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万达路677号居民楼 | 571元/月 | 0% ↑ |
2. 万达路481号聚居民楼 | 583元/月 | 0% ↑ |
3. 曹家梁社区五小区 | 697元/月 | 0% ↑ |
4. 万达路559号居民楼 | 823元/月 | 0% ↑ |
5. 利民小区 | 846元/月 | 0% ↑ |
升华广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 清晨御庭苑 | 1623元/月 | 0.36% ↑ |
2. 清晨御延苑二期 | 1500元/月 | 0.15% ↑ |
3. 邦泰理想城 | 1300元/月 | 0.06% ↑ |
4. 城市之星 | 1155元/月 | 0.06% ↑ |
5. 花涧林 | 1241元/月 | 0.06% ↑ |
升华广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 南山逸景 | 1352元/月 | 0.12% ↓ |
2. 奥韵未来城 | 1155元/月 | 0.08% ↓ |
3. 中青公寓 | 938元/月 | 0.02% ↓ |
4. 石化南苑 | 1032元/月 | 0.02% ↓ |
5. 时兴尚上城(汉兴街358号) | 1504元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
达川升华广场
南国大道66号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据