升华广场小区租金榜单
升华广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 地税小区(绥定大道二段) | 6674元/月 | 0% ↑ |
2. 秦巴财富中心 | 6602元/月 | 0% ↑ |
3. 新达街230号居民楼 | 4196元/月 | 0% ↑ |
4. 天益雅居小区 | 1700元/月 | 0% ↑ |
5. 中迪花熙樾 | 1643元/月 | 0.01% ↑ |
升华广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万达路677号居民楼 | 571元/月 | 0% ↑ |
2. 万达路481号聚居民楼 | 583元/月 | 0% ↑ |
3. 曹家梁社区五小区 | 697元/月 | 0% ↑ |
4. 万达路559号居民楼 | 823元/月 | 0% ↑ |
5. 利民小区 | 846元/月 | 0% ↑ |
升华广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 二手车市场商务综合楼 | 1005元/月 | 0.04% ↑ |
2. 石化南苑 | 1086元/月 | 0.04% ↑ |
3. 立根尚城 | 1498元/月 | 0.03% ↑ |
4. 传世启悦府 | 1401元/月 | 0.03% ↑ |
5. 侨兴时代广场B区 | 1395元/月 | 0.02% ↑ |
升华广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 天益雅居小区 | 1700元/月 | 0% ↑ |
2. 曹家梁街二号院185号楼 | 870元/月 | 0% ↑ |
3. 御兰达康源 | 1024元/月 | 0.23% ↓ |
4. 时兴尚上城(汉兴街358号) | 1361元/月 | 0.22% ↓ |
5. 花涧林 | 1082元/月 | 0.1% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
达川升华广场
健身路58号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据