升华广场小区租金榜单
升华广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 地税小区(绥定大道二段) | 6674元/月 | 0% ↑ |
| 2. 秦巴财富中心 | 6602元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新达街230号居民楼 | 4196元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天合佳苑 | 3233元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中迪花熙樾 | 1641元/月 | 0% ↑ |
升华广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万达路481号聚居民楼 | 541元/月 | 0% ↑ |
| 2. 万达路677号居民楼 | 571元/月 | 0% ↑ |
| 3. 畜牧局家属院 | 625元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘎云新村 | 648元/月 | 0% ↑ |
| 5. 曹家梁社区五小区 | 697元/月 | 0% ↑ |
升华广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 升华广场 | 1238元/月 | 0.26% ↑ |
| 2. 时兴尚上城(汉兴街358号) | 1396元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 侨兴锦华广场 | 1370元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 南庭春天里 | 1203元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 天下城B区 | 1168元/月 | 0.05% ↑ |
升华广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 杨柳垭工业配套园区村民折迁安置房 | 1014元/月 | 0.24% ↓ |
| 2. 清晨御庭苑 | 1203元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 南鑫广场 | 1155元/月 | 0.13% ↓ |
| 4. 锦绣建安城 | 1116元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 盛煌南城国际 | 1370元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
达川升华广场
文兴街
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据