升华广场小区租金榜单
升华广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 时兴尚上城(汉兴街358号) | 14873元/月 | 6.8% ↑ |
2. 新达街230号居民楼 | 7733元/月 | 0% ↑ |
3. 寰宇华府 | 2000元/月 | 0.1% ↑ |
4. 里仁居南苑 | 1833元/月 | 0.06% ↑ |
5. 侨兴锦华广场 | 1550元/月 | 0% ↑ |
升华广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 利民小区 | 800元/月 | 0% ↑ |
2. 万达路559号居民楼 | 850元/月 | 0% ↑ |
3. 新华综合楼 | 901元/月 | 0% ↑ |
4. 金丝街219号居民楼 | 916元/月 | 0% ↑ |
5. 瑞东大厦 | 1020元/月 | 0% ↑ |
升华广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 时兴尚上城(汉兴街358号) | 14873元/月 | 6.8% ↑ |
2. 寰宇华府 | 2000元/月 | 0.1% ↑ |
3. 银都天寓 | 1500元/月 | 0.09% ↑ |
4. 邦泰理想城 | 1300元/月 | 0.06% ↑ |
5. 里仁居南苑 | 1833元/月 | 0.06% ↑ |
升华广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 石化南苑 | 1262元/月 | 0.15% ↓ |
2. 石化东苑 | 1257元/月 | 0.12% ↓ |
3. 南山逸景 | 1416元/月 | 0.08% ↓ |
4. 杨柳垭工业配套园区村民折迁安置房 | 1130元/月 | 0.05% ↓ |
5. 传世启悦府 | 1333元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
达川升华广场
七河路
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据